| 省会 | 老年人心理健康程度 | ||
| 城镇 | 农村 | 整体 | |
| 云南 | 19.06649616 | 20.05976096 | 19.56312856 | 
| 安徽 | 20.14130435 | 19.86086957 | 20.00108696 | 
| 甘肃 | 19.37820513 | 20.98507463 | 20.18163988 | 
| 河南 | 18.63327032 | 19.01944107 | 18.8263557 | 
| 贵州 | 18.62222222 | 18.22580645 | 18.42401434 | 
| 内蒙古 | 19.14915966 | 19.81538462 | 19.48227214 | 
| 黑龙江 | 17.89565217 | 19.24299065 | 18.56932141 | 
| 广西 | 18.28666667 | 19.70241287 | 18.99453977 | 
| 湖南 | 18.47109827 | 19.47534517 | 18.97322172 | 
| 重庆 | 16.91489362 | 20.29953917 | 18.6072164 | 
| 四川 | 19.12671233 | 19.93170732 | 19.52920983 | 
| 青海 | 
 | 22.44375 | 22.44375 | 
| 吉林 | 18.54166667 | 18.72571429 | 18.63369048 | 
| 山西 | 18.23333333 | 19.08705882 | 18.66019608 | 
| 江西 | 18.56504065 | 20.15745856 | 19.36124961 | 
| 广东 | 18.4112478 | 18.39402985 | 18.40263883 | 
| 湖北 | 19.35099338 | 19.99737533 | 19.67418436 | 
| 河北 | 18.39779006 | 19.38283828 | 18.89031417 | 
| 陕西 | 18.54710145 | 19.02439024 | 18.78574585 | 
| 福建 | 16.80645161 | 17.83550914 | 17.32098038 | 
| 辽宁 | 18.30726257 | 18.60453401 | 18.45589829 | 
| 江苏 | 17.56386861 | 18.28787879 | 17.9258737 | 
| 上海 | 17.72972973 | 
 | 17.72972973 | 
| 山东 | 17.73158756 | 18.81499513 | 18.27329135 | 
| 新疆 | 22.14666667 | 22.38888889 | 22.26777778 | 
| 北京 | 16.55319149 | 
 | 16.55319149 | 
| 天津 | 18.83760684 | 
 | 18.83760684 | 
| 浙江 | 17.45748988 | 17.8255814 | 17.64153564 |