项目 | / | CHF组(n = 186) | 对照组(n = 42) | t/χ2 | P值 |
年龄(岁) | / | 67.8 ± 9.12 | 66.7 ± 12.1 | 0.662 | 0.509 |
性别[(n)%] | 男性 | 91 (48.92%) | 20 (47.62%) | 0.023 | 0.878 |
女性 | 92 (51.08%) | 22 (52.38%) | / | / | |
吸烟史[(n)%] | 是 | 42 (22.58%) | 8 (19.05%) | 0.250 | 0.617 |
否 | 144 (77.42%) | 34 (80.95%) | / | / | |
高血压[(n)%] | 是 | 20 (10.75%) | 6 (14.29%) | 0.426 | 0.515 |
否 | 166 (89.25%) | 36 (85.71%) | / | / | |
糖尿病[(n)%] | 是 | 15 (8.06%) | 4 (9.52%) | 0.096 | 0.757 |
否 | 171 (91.94%) | 38 (90.48%) | / | / | |
血红蛋白(g/L) | / | 127.21 ± 18.95 | 131.76 ± 14.23 | 1.465 | 0.144 |
总胆固醇(mmol/L) | / | 4.19 ± 1.22 | 4.33 ± 1.02 | 0.691 | 0.490 |
低密度脂蛋白(mmol/L) | / | 2.42 ± 1.01 | 2.68 ± 0.77 | 1.568 | 0.118 |
高密度脂蛋白(mmol/L) | / | 1.28 ± 0.43 | 1.19 ± 0.24 | 1.310 | 0.192 |
甘油三酯(mmol/L) | / | 1.64 ± 0.90 | 1.50 ± 1.05 | 0.882 | 0.379 |
肌酐(μmol/L) | / | 88.60 ± 38.22 | 79.55 ± 19.65 | 1.489 | 0.138 |
谷丙转氨酶(mmol/L) | / | 27.02 ± 10.32 | 27.24 ± 8.46 | 0.129 | 0.898 |
谷草转氨酶(mmol/L) | / | 22.85 ± 13.97 | 19.94 ± 6.53 | 1.316 | 0.189 |
血糖(mmol/L) | / | 6.88 ± 1.95 | 6.86 ± 0.86 | 0.065 | 0.948 |
糖化血红蛋白(%) | / | 8.13 ± 1.79 | 7.91 ± 0.56 | 0.787 | 0.432 |
血钙 | / | 2.25 ± 0.18 | 2.27 ± 0.20 | 0.637 | 0.525 |
血磷 | / | 1.31 ± 0.30 | 1.27 ± 0.20 | 0.823 | 0.411 |
25-羟基VitD3 | / | 11.46 ± 7.62 | 14.42 ± 6.63 | 2.326 | 0.021 |
PTH | / | 52.09 ± 47.65 | 34.63 ± 16.40 | 2.340 | 0.020 |
NT-proBNP | / | 1002.64 ± 2035.42 | 46.09 ± 26.25 | 3.040 | 0.003 |
E/A |
| 0.9 ± 0.48 | 0.87 ± 0.36 | 0.381 | 0.703 |