| 名称 | 选项 | 频数 | 百分比(%) | 累计百分比(%) |
| 是否愿意购买 | 愿意 | 1687 | 68.134 | 68.134 |
| 不愿意 | 789 | 31.866 | 100.000 | |
| 学历 | 本科 | 1311 | 52.948 | 52.948 |
| 大专 | 616 | 24.879 | 77.827 | |
| 高中 | 251 | 10.137 | 87.964 | |
| 硕士 | 154 | 6.220 | 94.184 | |
| 初中及以下 | 85 | 3.433 | 97.617 | |
| 博士及以上 | 59 | 2.383 | 100.000 | |
| 收入 | 5000~8000元 | 729 | 29.443 | 29.443 |
| 3000~5000元 | 608 | 24.556 | 53.998 | |
| 8000~15,000元 | 463 | 18.700 | 72.698 | |
| 3000以下 | 461 | 18.619 | 91.317 | |
| 15,000元以上 | 215 | 8.683 | 100.000 | |
| 性别 | 女 | 1446 | 58.401 | 58.401 |
| 男 | 1030 | 41.599 | 100.000 | |
| 年龄 | 21~30岁 | 1113 | 44.952 | 44.952 |
| 31~40岁 | 812 | 32.795 | 77.746 | |
| 41~50岁 | 265 | 10.703 | 88.449 | |
| 20岁以下 | 180 | 7.270 | 95.719 | |
| 51~60岁 | 71 | 2.868 | 98.586 | |
| 60岁以上 | 35 | 1.414 | 100.000 | |
| 身高 | 160~170 | 1000 | 40.388 | 40.388 |
| 150~160 | 666 | 26.898 | 67.286 | |
| 170~180 | 582 | 23.506 | 90.792 | |
| 180以上 | 138 | 5.574 | 96.365 | |
| 150以下 | 90 | 3.635 | 100.000 | |
| 体重 | 350~60 kg | 903 | 36.470 | 36.470 |
| 60~70 kg | 635 | 25.646 | 62.116 | |
|
| 40~50 kg | 566 | 22.859 | 84.976 |
| 70~80 kg | 204 | 8.239 | 93.215 | |
| 40 kg以下 | 85 | 3.433 | 96.648 | |
| 80 kg以上 | 83 | 3.352 | 100.000 | |
| 职业 | 专业技术人员 | 719 | 29.039 | 29.039 |
| 公职人员 | 525 | 21.204 | 50.242 | |
| 个体工商户和私营企业人员 | 458 | 18.498 | 68.740 | |
| 高学历研究人员 | 432 | 17.447 | 86.187 | |
| 其他 | 342 | 13.813 | 100.000 | |
| 饮食习惯 | 饮食很规律 | 1040 | 42.003 | 42.003 |
| 没有固定的时间 | 695 | 28.069 | 70.073 | |
| 会经常不吃早饭 | 562 | 22.698 | 92.771 | |
| 会暴饮暴食 | 179 | 7.229 | 100.000 | |
| 运动频率 | 经常 | 1214 | 49.031 | 49.031 |
| 偶尔 | 938 | 37.884 | 86.914 | |
| 每天 | 324 | 13.086 | 100.000 | |
| 合计 |
| 2476 | 100.000 | 100.000 |